|
60e Giron des Jeunesses de l'AubonneVillars-sous-Yens, tirs des 18-19/25-26 juin 2010Classement des sociétés invitées (3.1b) |
| Rang | Société | Nombre participants | 50% des membres | Résulats obligatoires | Moyenne des 70% obligatoires | 2% moyenne des restants | Résultat final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Société de Jeunesse, Sévery | ||||||
| 2 | Société de Jeunesse, Etoy | ||||||
| 3 | Société de Jeunesse, Mont-la-Ville | ||||||
| 4 | Société de Jeunesse, Le Vaud | ||||||
| 5 | Société de Jeunesse, Vufflens-le-Château / Chigny | ||||||
| 6 | Société de Jeunesse, Duillier |
Etat au 06.07.2010 10:36:51
© 2010 SoMaTir