|
60e Giron des Jeunesses de l'AubonneVillars-sous-Yens, tirs des 18-19/25-26 juin 2010Classement Reines des invités, meilleure «Bümpliz» ou «St-Luzisteig» (3.2d) |
| Rang | Points | 10 | 9 | Nom, prénom | Catégorie | Arme | Société |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Martine | Junior -18 | F ass 90 | Société de Jeunesse, Etoy | |||
| 2 | Brasey Tiffany | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, Mont-la-Ville | |||
| 3 | Rochat Christelle | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, Etoy | |||
| 4 | Vesin Rebecca | Elite | F ass 90 | Société de Jeunesse, Mont-la-Ville | |||
| 5 | Rochat Noémie | Junior -20 | F ass 90 | Société de Jeunesse, Mont-la-Ville | |||
| 6 | Vesin Virginie | Junior -20 | F ass 90 | Société de Jeunesse, Mont-la-Ville |
Etat au 06.07.2010 10:37:46
© 2010 SoMaTir