|
60e Giron des Jeunesses de l'AubonneVillars-sous-Yens, tirs des 18-19/25-26 juin 2010Classement des Anciens, messieurs (3.4a) |
| Rang | Résultats | 10 | Nom, prénom | Catégorie | Arme | Domicile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reymond Maurice | Senior | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 2 | Jotterand Alain | Senior | F ass 57 ring | Ballens | ||
| 3 | Wyss André-David | Senior | F ass 90 | St-Livres | ||
| 4 | Jotterand Xavier | Elite | F ass 90 | Ballens | ||
| 5 | Frutig Laurent | Elite | F ass 90 | St-Livres | ||
| 6 | Santschy Laurent | Elite | F ass 90 | Mollens Vd | ||
| 7 | Burri Christian | Elite | F ass 90 | Saint-Prex | ||
| 8 | Hofmann Patrick | Elite | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 9 | Tornare Johan | Elite | F ass 90 | St-Prex | ||
| 10 | Dupenloup Georges-André | Elite | F ass 90 | St-Prex | ||
| 11 | Prod"hom Claude | Senior | F ass 90 | Féchy | ||
| 12 | Küffer Roger | Vétéran | F ass 90 | Yens | ||
| 13 | Martinelli Nicolas | Elite | F ass 90 | Yens | ||
| 14 | Dauphin Michel | Senior | F ass 57 ring | Berolle | ||
| 15 | Hartmann Alexandre | Senior | F ass 90 | St-Livres | ||
| 16 | Schmid Laurent | Senior | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 17 | Ladermann Claude | Vétéran | F ass 57 ord 02 | Meyrin | ||
| 18 | Rochat Christian | Elite | F ass 90 | Gimel | ||
| 19 | Berger Oliver | Elite | F ass 90 | Yens | ||
| 20 | Solbes Marc | Senior | F ass 90 | Mollens Vd | ||
| 21 | Hofmann Hans | Senior vétéran | Mousqueton | Villars-sous-Yens | ||
| 22 | Viret Marcel | Vétéran | F ass 90 | Cossonay-Ville | ||
| 23 | Métral Jimmy | Elite | F ass 90 | Yens | ||
| 24 | Gallay Quentin | Junior -20 | F ass 90 | Gimel | ||
| 25 | Berger Jean-Luc | Elite | Mousqueton | Pizy | ||
| 26 | Mamin Eric | Elite | F ass 90 | St-Prex | ||
| 27 | Hartmann Pierre | Senior vétéran | F ass 90 | St-Livres | ||
| 28 | Lüthi Alain | Elite | F ass 57 ring | Bière | ||
| 29 | Erb Ueli | Senior | F ass 57 ord 02 | Cottens Vd | ||
| 30 | Küffer Bernard | Senior | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 31 | Barbay Didier | Elite | F ass 90 | Saubraz | ||
| 32 | Aubert Daniel | Senior | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 33 | Küffer Michel | Vétéran | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 34 | Aubert Sébastien | Elite | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 35 | Buchet Olivier | Elite | F ass 57 ring | Etoy | ||
| 36 | Jaeck David | Elite | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 37 | Rosset Alexandre | Senior | F ass 90 | Mollens Vd | ||
| 38 | Kämpf Daniel | Elite | F ass 90 | Le Brassus | ||
| 39 | Magnenat Pascal | Elite | F ass 90 | Mollens Vd | ||
| 40 | Pernet Félix | Senior | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 41 | Magnin Claude | Senior | F ass 90 | Denens | ||
| 42 | Pittet Louis-Claude | Senior | F ass 90 | St-Prex | ||
| 43 | Pittet Roland | Senior vétéran | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 44 | Villanchet Jean-Yves | Elite | F ass 90 | Yens | ||
| 45 | Morand Yves | Senior | F ass 57 ring | St-Prex | ||
| 46 | Pache Frédéric | Senior | F ass 57 ord 02 | St-Livres | ||
| 47 | Martin Daniel | Senior | F ass 57 ord 02 | Villars-sous-Yens | ||
| 48 | Vagnières David | Elite | F ass 90 | Villars-sous-Yens | ||
| 49 | Golay Sébastien | Junior -20 | F ass 90 | L'Abbaye |
Etat au 06.07.2010 10:38:27
© 2010 SoMaTir